HK07 صمام الملف اللولبي الغشائي الذي يعمل بالطيار – نحاس
مميزات صمامات الملف اللولبي COVNA HK07
● انخفاض استهلاك الطاقة لفترة طويلة من العمل.
● يتراوح الضغط من 0.3 إلى 16 بار مع نطاق واسع من التطبيقات
● عمر طويل يصل إلى 1 مليون دورة.
المعلمات الفنية لصمامات الملف اللولبي COVNA HK07
حجم الميناء | 1/2"، 3/4"، 1"، 1.2"، 1.5"، 2" | فتحة (مم) | 15، 20، 25، 32، 40، 50 |
موضوع الميناء | معاهدة حظر الانتشار النووي، ج | وظيفة | مغلق عادة / مفتوح عادة |
ضغط | 0.3 بار إلى 16 بار | الجهد االكهربى | تيار مستمر-12 فولت، 24 فولت؛تيار متردد-24 فولت، 120 فولت، 240 فولت/60 هرتز؛110 فولت، 220 فولت/50 هرتز |
درجة حرارة الوسائط | -10 إلى 80 درجة مئوية (14 درجة فهرنهايت إلى 176 درجة فهرنهايت) | الوسائط المناسبة | الماء، الهواء، النفط، الغاز، الوقود، الخ |
مادة | نحاس | التطبيقات | معالجة المياه، الآلات الأوتوماتيكية، الخ |
مقاس | حجم الميناء | فتحة | Cv | الحد الأدنى من الضغط | أقصى ضغط |
HK07-12 | 3/8" | 12 | 4.5 | 0.03 ميجا باسكال | 1.6 ميجا باسكال |
HK07-15 | 1/2" | 15 | 4.5 | 0.03 ميجا باسكال | 1.6 ميجا باسكال |
HK07-20 | 3/4" | 20 | 9.3 | 0.03 ميجا باسكال | 1.6 ميجا باسكال |
HK07-25 | 1" | 25 | 12 | 0.03 ميجا باسكال | 1.6 ميجا باسكال |
HK07-32 | 1 1/4" | 32 | 24 | 0.03 ميجا باسكال | 1.6 ميجا باسكال |
HK07-40 | 1 1/2" | 40 | 29 | 0.03 ميجا باسكال | 1.6 ميجا باسكال |
HK07-50 | 2" | 50 | 48 | 0.03 ميجا باسكال | 1.6 ميجا باسكال |
أبعاد صمامات الملف اللولبي COVNA HK07
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا