HKP-P Proon
ميزات صمامات الملف اللولبي البلاستيكي Covna HKP:
● ملف لولبي مقاوم للماء IP68 للاستخدام تحت الماء
● مصنوع من مادة PVC ولا تقدم حل الصدأ
● 0 شريط لفتح وسريع الاستجابة. اختيار جيد لعرض نافورة الموسيقية الخاصة بك.
المعلمات الفنية لصمامات الملف اللولبي البلاستيكي COVNA HKP:
حجم الميناء | 3/8 "، 1/2" ، 3/4 "، 1" ، 1¼ "، 1½" ، 2 " | فتحة (مم) | 10 ، 15 ، 20 ، 25 ، 32 ، 40 ، 50 |
الاتصالات | G ، NPT | وظيفة | مغلق عادة |
ضغط | 0 إلى 10 بار | الجهد االكهربى | DC-12V ، 24V ؛ AC-24V ، 120V ، 240V/60Hz ؛ 110 فولت ، 220 فولت/50 هرتز |
درجة حرارة الوسائط | -5 إلى 80 ℃ (23 ℉ إلى 176 ℉) | وسائل الإعلام المناسبة | الماء ، إلخ |
تحمل الجهد | ± 10 ٪ | فئة الحماية | IP68 |
مادة | البلاستيك | التطبيقات | نافورة المياه وهلم جرا |
مقاس | حجم الميناء | فتحة | Cv | دقيقة الضغط | ماكس الضغط | |
AC (26va) | DC (13W) | |||||
HKP-P 10 | 3/8 " | 10 | 4.5 | 0.0 ميجا باسكال | 0.7 ميجا باسكال | 0.7 ميجا باسكال |
HKP-P 15 | 1/2 " | 15 | 4.5 | 0.0 ميجا باسكال | 0.7 ميجا باسكال | 0.7 ميجا باسكال |
HKP-P 20 | 3/4 " | 20 | 9.3 | 0.0 ميجا باسكال | 0.7 ميجا باسكال | 0.7 ميجا باسكال |
HKP-P 25 | 1" | 25 | 12 | 0.0 ميجا باسكال | 0.7 ميجا باسكال | 0.7 ميجا باسكال |
AC (28va) | DC (15W) | |||||
HKP-P 32 | 1 1/4 " | 32 | 24 | 0.0 ميجا باسكال | 1.0 ميجا باسكال | 1.0 ميجا باسكال |
HKP-P 40 | 1 1/2 " | 40 | 29 | 0.0 ميجا باسكال | 1.0 ميجا باسكال | 1.0 ميجا باسكال |
HKP-P 50 | 2" | 50 | 48 | 0.0 ميجا باسكال | 1.0 ميجا باسكال | 1.0 ميجا باسكال |
بُعد صمامات الملف اللولبي البلاستيكي Covna HKP:
التعبئة:
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا