Électrovanne IP68 étanche à l'eau HKP IP68 - Laiton
Caractéristiques des électrovannes en laiton COVNA HKP :
● Fabriqué en laiton et fournit une électrovanne étanche à faible coût pour vous
● Bobine solénoïde étanche pour l'eau sous-marineutiliser
● Réactif et largement utilisé dans les fontaines musicales.Aide à offrir un excellent spectacle de fontaines musicales
● Disponible en 12 VCC, 24 VCC, 24 VCA, 110 VCA, 220 VCA
● Disponible en filetage G et NPT pour votre choix
Paramètres techniques des électrovannes en laiton COVNA HKP :
Taille du port | 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2" | Orifice (mm) | 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
Types de connexion | BSPP, BSPT, NPT | Fonction | Normalement fermé/normalement ouvert |
Pression | 0 à 10 bars | Tension | DC-12 V, 24 V ; AC-24 V, 120 V, 240 V/60 Hz ;110 V, 220 V/50 Hz |
Température du support | -5 à 80 ℃ (23 ℉ à 176 ℉) | Médias appropriés | Eau, etc. |
Tolérance de tension | ±10% | Classe de protection | IP68 |
Matériel | Laiton | Applications | Fontaine d'eau et ainsi de suite |
Taille | Taille du port | Orifice | Cv | Pression minimale | Pression maximale | |
CA (26 VA) | C.C (13 W) | |||||
10 HKP | 3/8" | 10 | 4.5 | 0,0 MPa | 0,7 MPa | 0,7 MPa |
15 HKP | 1/2" | 15 | 4.5 | 0,0 MPa | 0,7 MPa | 0,7 MPa |
20 HKP | 3/4" | 20 | 9.3 | 0,0 MPa | 0,7 MPa | 0,7 MPa |
25 HKP | 1" | 25 | 12 | 0,0 MPa | 0,7 MPa | 0,7 MPa |
CA (28 VA) | C.C (15 W) | |||||
HKP 32 | 1 1/4" | 32 | 24 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa |
40 HKP | 1 1/2" | 40 | 29 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa |
50 HKP | 2" | 50 | 48 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa |
Dimension des électrovannes en laiton COVNA HKP :
Emballage:
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous