Électrovanne HKP-S étanche IP68 – Acier inoxydable
Les électrovannes étanches sont conçues pour une utilisation sous-marine.Classe de protection IP68 et construction d'électrovanne submersible pour garantir une performance stable.Une valve produite pour la fontaine à eau.
Caractéristiques des électrovannes de fontaine étanches COVNA HKP-S :
● Bobine solénoïde IP68 avec une excellente performance d'étanchéité qui prend en charge une utilisation sous-marine
● 5 mètres sous l'eau
● Matériau testé avec de bonnes performances de résistance à la corrosion
● Les matériaux en acier inoxydable 304/316/316L offrent une solution antirouille pour votre projet
● Ouvert à partir de 0 bar.Réduisez le coût, la complexité et le taux de défaillance du système.
● Largement utilisé pour les fontaines et autres applications nécessitant de fonctionner sous l'eau
Paramètres techniques des électrovannes étanches COVNA HKP :
Taille du port | 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2" | Orifice (mm) | 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
Types de connexion | BSPP, BSPT, NPT | Fonction | Normalement fermé/normalement ouvert |
Pression | 0 à 10 bars | Tension | DC-12 V, 24 V ; AC-24 V, 120 V, 240 V/60 Hz ;110 V, 220 V/50 Hz |
Température du support | -10 à 80℃ | Médias appropriés | Eau, eau de mer, etc. |
Tolérance de tension | ±10% | Classe de protection | IP68 |
Matériel | Acier inoxydable 304/316/316L | Applications | Fontaine, etc. |
Taille | Taille du port | Orifice | Cv | Pression minimale | Pression maximale | |
CA (26 VA) | C.C (13 W) | |||||
HKP-S10 | 3/8" | 10 | 4.5 | 0,0 MPa | 0,7 MPa | 0,7 MPa |
HKP-S15 | 1/2" | 15 | 4.5 | 0,0 MPa | 0,7 MPa | 0,7 MPa |
HKP-S20 | 3/4" | 20 | 9.3 | 0,0 MPa | 0,7 MPa | 0,7 MPa |
HKP-S25 | 1" | 25 | 12 | 0,0 MPa | 0,7 MPa | 0,7 MPa |
CA (28 VA) | C.C (15 W) | |||||
HKP-S 32 | 1 1/4" | 32 | 24 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa |
HKP-S 40 | 1 1/2" | 40 | 29 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa |
HKP-S 50 | 2" | 50 | 48 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa |
Dimension des électrovannes étanches COVNA HKP :
Emballage:
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous