Comhla Liathróid Leictreach Modhnú HK60-Q-3PS-I
Gnéithe As Comhla Liathróid Leictreach Modhnú HK60-Q-3PS-I
● Glacadh le 4-20mA, 1-5V nó 0-10V DC aschur nó comhartha ionchuir chun ligean duit a choigeartú an uillinn lasc
● Feistithe le cineál modhnú nó actuator leictreach de chineál cliste a d'fhéadfadh cabhrú le do thionscadal uathoibriú níos éasca
● Scáileán taispeána LCD a d'fhéadfadh ligean duit uillinn an lasc a sheiceáil níos éasca
● Actuator leictreach Chliste a d'fhéadfadh an uillinn lasc a choigeartú ó 0 céim go 90 céim chun cabhrú leat rialú sreabhadh níos éasca
● Bhuel le haghaidh uisce, fuíolluisce, ola, aer, gás agus rialú meánach eile
● Úsáidtear go forleathan le haghaidh córais uisciúcháin, cóireáil uisce, HVAC, longchlós, páipéar agus laíon, bia agus dí agus iarratais eile
Paraiméadar Teicniúil As Comhla Liathróid Leictreach Modhnú HK60-Q-3PS-I
Cineál Actuator | Cineál modhnú nó Cineál Chliste | Ábhar Coirp | Cruach Dhosmálta 304/316/316L |
Teocht na Meán | -30 go 180 ℃ (-22 ℉ go 356 ℉) | Meáin Fheiliúnacha | Uisce, Aer, Ola, Gás, etc |
Struchtúr Comhla Liathróid | Dearadh Comhla Liathróid 3-Píosa | Voltas | DC-12V, 24V; AC-24V, 120V, 240V/60Hz;110V, 220V/50Hz |
Caoinfhulaingt Voltais | ±10% | Roghanna Ceangail | Snáithithe/Flanged/Welded/Tri-clamp |
Raon méid an chalafoirt | DN08 go DN100 | Brú Oibre | 10/16/40/64 barra |
Toise Comhla Liathróid Leictreach Modhnú HK60-Q-3PS-I
Paraiméadar Teicniúil de Chineál Modhnúcháin Actuator Leictreach
Mar mhonaróir actuators agus comhlaí, cuireann COVNA cineálacha actuators éagsúla ar fáil chun freastal ar d’iarratais
●Cineál actuator ON/OFF: Ar feadh 90 céim oscailte go hiomlán agus go hiomlán dhúnadh
●Cineál modhnú actuator leictreach (cineál rialaithe): Chun uillinn an lasc a choigeartú ó 0 céim go 90 céim
●Actuator leictreach cineál Chliste: Le scáileán taispeána LCD chun ligean duit uillinn an lasc a sheiceáil agus a choigeartú níos éasca
Ina theannta sin, cuireann COVNAActuator leictreach intumtha IP68agusactuator leictreach pléascadh-cruthúnasdo do thionscadal
Mionsamhail | 05 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
Aschur Chasmhóiminte | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250nm | 2500Nm | 4000Nm |
90° Am Rothaíochta | 20s | 15s/30s | 15s/30s | 15s/30s | 30s | 100s | 100s | 100s |
Uillinn Rothlaithe | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
Reatha Oibre | 0. 25A | 0. 48A | 0. 68A | 0.8A | 1.2A | 2A | 2A | 2.7A |
Reatha Tosaigh | 0. 25A | 0. 48A | 0. 72A | 0. 86A | 1.38A | 2.3A | 2.3A | 3A |
Mótar Tiomáint | 10W/F | 25W/F | 30W/F | 40W/F | 90W/F | 100W/F | 120W/F | 140W/F |
Meáchan Táirge | 3kg | 5kg | 5.5kg | 8kg | 8.5kg | 15kg | 15.5kg | 16kg |
Rogha Voltais | AC 110V, AC 220V, AC 380V, DC 12V, DC 24V | |||||||
Comhartha Ionchuir | 4-20mADC, 1-5VDC, 0-10VDC | |||||||
Comhartha Aschuir | 4-20mADC, 1-5VDC, 0-10VDC | |||||||
Caoinfhulaingt | ±0.5% | |||||||
Difríocht Tuairisceáin | <0.3% | |||||||
Crios Marbh | 0.1% go 1.6% | |||||||
Tréithe Damping | 0 | |||||||
Earráid Atrialachtachta Meicniúla | 0% | |||||||
Nóta | 90° Am rothaíochta: taisteal ón suíomh dúnta go dtí suíomh oscailte nó vice versa Beidh an timthriall dleachta do 24VAC thart ar 20% |
Pacáil
Cuideachta
Deimhnithe