Comhla Solenoid 2W-P PVC-Cuspóir Ginearálta
Gnéithe de chomhlaí solenoid 2W-PVC
● Déanta as ábhar PVC leis an ngné de Lightweight
● Freagrach
● Rátaí sreafa móra
● Costas íseal agus réiteach cost-éifeachtach a thairiscint duit
● Oiriúnach d'uisce, aer, gás, agus meáin ghinearálta eile
Paraiméadair theicniúla de chomhlaí solenoid 2W-PVC
Méid an chalafoirt | 1/2 ", 3/4", 1 ", 1¼", 1½ ", 2" | Orifice (mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
Naisc | BSPP, BSPT, NPT, G | Feidhmigh | Dúnta de ghnáth |
Brú | 0 go 10 Bar | Voltas | DC-12V, 24V; AC-24V, 120V, 240V/60Hz; 110V, 220V/50Hz |
Teocht na meán | -5 go 80 ℃ (23 ℉ go176 ℉) | Meáin oiriúnacha | Uisce, aer, ola, gás, srl |
Ábhar | Plaisteach | Feidhmithe | Cóireáil uisce, meaisíní uathoibríocha, srl |
Méid | Méid an chalafoirt | Ordaithe | Cv | Brú | Uasbhrú | |
AC (40VA) | DC (18W) | |||||
2W-10 | 3/8 " | 10 | 4.5 | 0.0 MPa | 0.7 MPa | 0.7 MPa |
2W-15 | 1/2 " | 15 | 4.5 | 0.0 MPa | 0.7 MPa | 0.7 MPa |
2W-20 | 3/4 " | 20 | 9.3 | 0.0 MPa | 0.7 MPa | 0.7 MPa |
2W-25 | 1" | 25 | 12 | 0.0 MPa | 0.7 MPa | 0.7 MPa |
AC (50VA) | DC (20W) | |||||
2W-32 | 1 1/4 " | 32 | 24 | 0.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa |
2W-40 | 1 1/2 " | 40 | 29 | 0.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa |
2W-50 | 2" | 50 | 48 | 0.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa |
Toise de chomhlaí solenoid 2W-PVC
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é