2W21-Sk 2 bhealach de ghnáth comhla solenoid oscailte-cruach dhosmálta
Gnéithe de 2W21 comhlaí solenoid oscailte de ghnáth
● Comhlacht comhla níos deacra, ráta sreafa mór
● corna solenoid cáilíochta ar feadh tréimhse fada oibre
● An réiteach is fearr a thairiscint do na feidhmchláir a bhfuil gá le cineál oscailte de ghnáth
● Ar fáil i 12VDC, 24VDC, 24VAC, 110VAC agus 220VAC
Paraiméadair theicniúla de 2W21 de ghnáth osclaíonn comhlaí solenoid
Méid an chalafoirt | 3/8 ", 1/2", 3/4 ", 1", 1¼ ", 1½", 2 " | Orifice (mm) | 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
Naisc | BSPP, BSPT, NPT, G | Feidhmigh | Oscailte de ghnáth |
Brú | 0 go 10 Bar | Voltas | DC-12V, 24V; AC-24V, 120V, 240V/60Hz; 110V, 220V/50Hz |
Teocht na meán | -10 go 80 ℃ (14 ℉ go 176 ℉) | Meáin oiriúnacha | Uisce, aer, ola, gás, srl |
Ábhar | Cruach dhosmálta | Feidhmithe | Cóireáil uisce, meaisíní uathoibríocha, srl |
Méid | Méid an chalafoirt | Ordaithe | Cv | Brú | Uasbhrú | |
AC (30VA) | DC (24W) | |||||
2W21-10 | 3/8 " | 10 | 4.5 | 0.0 MPa | 0.7 MPa | 0.7 MPa |
2W21-15 | 1/2 " | 15 | 4.5 | 0.0 MPa | 0.7 MPa | 0.7 MPa |
2W21-20 | 3/4 " | 20 | 9.3 | 0.0 MPa | 0.7 MPa | 0.7 MPa |
2W21-25 | 1" | 25 | 12 | 0.0 MPa | 0.7 MPa | 0.7 MPa |
AC (28VA) | DC (36W) | |||||
2W21-32 | 1 1/4 " | 32 | 24 | 0.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa |
2W21-40 | 1 1/2 " | 40 | 29 | 0.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa |
2W21-50 | 2" | 50 | 48 | 0.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa |
Toise de 2W21 comhlaí solenoid oscailte de ghnáth
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é