Píolótach HK07-S Píolótach Comhla Solenoid Diaphragm-Cruach Dhosmálta
Gnéithe de chomhlaí solenoid covna HK07
● Oscailte ó 0.3 barra agus is féidir leis an uasmhéid a sheasamh. Brú 16 Bar.
● Ar fáil i gcruach dhosmálta agus ábhar práis do do rogha féin
● Oiriúnach do mheáin ghinearálta cosúil le huisce, ola, aer, gás agus meáin eile
● Ar fáil i 12VDC, 24VDC, 24VAC, 110VAC agus 220VAC.
Paraiméadair theicniúla de chomhlaí solenoid Covna HK07
Méid an chalafoirt | 1/2 ", 3/4", 1 ", 1.2", 1.5 ", 2" | Orifice (mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
Naisc | NPT, G. | Feidhmigh | De ghnáth dúnta / oscailte de ghnáth |
Brú | 0.3 barra go 16 barra | Voltas | DC-12V, 24V; AC-24V, 120V, 240V/60Hz; 110V, 220V/50Hz |
Teocht na meán | -10 go 80 ℃ (14 ℉ go 176 ℉) | Meáin oiriúnacha | Uisce, aer, ola, gás, srl |
Ábhar | Cruach dhosmálta | Feidhmithe | Cóireáil uisce, meaisíní uathoibríocha, srl |
Méid | Méid an chalafoirt | Ordaithe | Cv | Brú | Uasbhrú |
HK07-12 | 3/8 " | 12 | 4.5 | 0.03 MPa | 1.6 MPa |
HK07-15 | 1/2 " | 15 | 4.5 | 0.03 MPa | 1.6 MPa |
HK07-20 | 3/4 " | 20 | 9.3 | 0.03 MPa | 1.6 MPa |
HK07-25 | 1" | 25 | 12 | 0.03 MPa | 1.6 MPa |
HK07-32 | 1 1/4 " | 32 | 24 | 0.03 MPa | 1.6 MPa |
HK07-40 | 1 1/2 " | 40 | 29 | 0.03 MPa | 1.6 MPa |
HK07-50 | 2" | 50 | 48 | 0.03 MPa | 1.6 MPa |
Toise de chomhlaí solenoid covna HK07
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é