2W-SK Comhla Solenoid Ardaithe Díreach a oscailt de ghnáth - Cruach Dhosmálta
Gnéithe de 2W-KS Comhlaí Solenoid Oscailte de ghnáth
● Cineál oscailte de ghnáth.An réiteach is fearr a thairiscint don fheidhmchlár a dteastaíonn cineál oscailte de ghnáth
● Oscail ó 0 bar le ráta sreafa mór
● Éasca le suiteáil agus éasca le rialú
● Ar fáil i 12vdc, 24vdc, 24vac, 110vac agus 220vac
Paraiméadair Theicniúla 2W-KS Comhlaí Solenoid Oscailte de ghnáth
Méid an phoirt | 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2" | Orifice(mm) | 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
Cineálacha Nasc | BSPP, BSPT, NPT, G | Feidhm | De ghnáth Oscailte |
Brú | 0 go 10 barra | Voltas | DC-12V, 24V;AC-24V, 120V, 240V/60Hz;110V, 220V/50Hz |
Teocht na Meán | -10 go 80 ℃ (14℉ go 176℉) | Meáin Fheiliúnacha | Uisce, Aer, Ola, Gás, etc |
Ábhar | Cruach dhosmálta | Feidhmchláir | Cóireáil uisce, meaisíní uathoibríocha, etc |
Méid | Méid an Phoirt | Orifice | Cv | Brú Min | Uasbhrú | |
AC(40VA) | DC(18W) | |||||
2W-10 | 3/8" | 10 | 4.5 | 0.0 MPa | 0.7 MPa | 0.7 MPa |
2W-15 | 1/2" | 15 | 4.5 | 0.0 MPa | 0.7 MPa | 0.7 MPa |
2W-20 | 3/4" | 20 | 9.3 | 0.0 MPa | 0.7 MPa | 0.7 MPa |
2W-25 | 1" | 25 | 12 | 0.0 MPa | 0.7 MPa | 0.7 MPa |
AC(50VA) | DC(20W) | |||||
2W-32 | 1 1/4" | 32 | 24 | 0.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa |
2W-40 | 1 1/2" | 40 | 29 | 0.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa |
2W-50 | 2" | 50 | 48 | 0.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa |
Toise 2W-KS Comhlaí Solenoid Oscailte de ghnáth
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é