Katup kontrol listrik HK-C
Fitur katup kontrol listrik HK-C:
● Aktuator listrik adalah struktur terintegrasi elektronik, dan ada penguat servo di dalamnya. Pembukaan katup dapat dikontrol dengan memasukkan sinyal kontrol (4-20MADC atau 1-5VDC) dan catu daya untuk mencapai tekanan, aliran, level cairan, suhu dan parameter lainnya menyesuaikan.
● Ini memiliki karakteristik aksi sensitif, koneksi sederhana, aliran besar, volume kecil dan akurasi penyesuaian tinggi.
● Struktur sederhana, perakitan dan pembongkaran yang nyaman
Parameter teknis katup kontrol listrik:
Diameter nominal (mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
Koefisien aliran nilai kv | Garis lurus | 6.9 11 | 17.6 | 27.5 | 27.5 44 | 44 69 | 69 110 | 110 176 | 275 | 440 | 440 690 | 690 1000 | 1000 1600 |
Persentase yang sama | 6.3 10 | 16 | 25 | 25 40 | 40 63 | 63 100 | 100 160 | 250 | 400 | 400 630 | 630 900 | 900 1400 | |
Stroke berperingkat | 16 | 25 | 40 | 59 | 100 | ||||||||
Model aktuator | 381LSB-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSB-65 | 381LSB-99 | ||||||||
Memungkinkan tekanan diferensial | 6.4 | 4.2 | 4.6 | 3.7 | 2.7 | 2.2 | |||||||
Sinyal kontrol | 4-20MA DC, 1-5 VDC | ||||||||||||
Catu daya | 220C AC 50Hz | ||||||||||||
Tekanan nominal (bar) | 16/40/64 | ||||||||||||
Suhu operasi | WCB: -40℃hingga 250℃atau -40 hingga 450℃ Stainless Steel: -40℃hingga 250℃atau -60℃menjadi 450℃ | ||||||||||||
Karakteristik aliran intrinsik | Garis lurus, persentase yang sama (rasio yang dapat disesuaikan yang melekat 50: 1) |
Tubuh katup | ZG230-450, ZG1CR18NI9TI, ZG0CR18NI12MO2TI, atau merek WCB, CF8, CF8M yang setara |
Spool, kursi tunggal lengan | 1CR18NI9TI, 0CR18NI12MO2TI, atau kelas 304 AS yang serupa, 316 |
Pengisi | Polytrafluoroethylene, grafit fleksibel |
Parameter teknis katup kontrol listrik:
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami