Katup Kontrol Listrik HK-C
Fitur Katup Kontrol Listrik HK-C:
● Aktuator listrik adalah struktur terintegrasi elektronik, dan terdapat penguat servo di dalamnya.Pembukaan katup dapat dikontrol dengan memasukkan sinyal kontrol (4-20mADC atau 1-5VDC) dan catu daya untuk mencapai penyesuaian tekanan, aliran, level cairan, suhu dan parameter lainnya.
●Memiliki karakteristik tindakan sensitif, koneksi sederhana, aliran besar, volume kecil, dan akurasi penyesuaian tinggi.
● Struktur sederhana, perakitan dan pembongkaran yang mudah
Parameter Teknis Katup Kontrol Listrik:
Diameter Nominal (mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
Koefisien Aliran Terukur Kv | Garis lurus | 6.9 11 | 17.6 | 27.5 | 27,5 44 | 44 69 | 69 110 | 110 176 | 275 | 440 | 440 690 | 690 1000 | 1000 1600 |
Persentase yang Sama | 6.3 10 | 16 | 25 | 25 40 | 40 63 | 63 100 | 100 160 | 250 | 400 | 400 630 | 630 900 | 900 1400 | |
Nilai Pukulan | 16 | 25 | 40 | 59 | 100 | ||||||||
Model Aktuator | 381LSB-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSB-65 | 381LSB-99 | ||||||||
Izinkan Tekanan Diferensial | 6.4 | 4.2 | 4.6 | 3.7 | 2.7 | 2.2 | |||||||
Sinyal Kontrol | 4-20mA dc, 1-5 Vdc | ||||||||||||
Sumber Daya listrik | 220C AC 50Hz | ||||||||||||
Tekanan Nominal (bar) | 16/40/64 | ||||||||||||
Suhu Operasional | WCB: -40℃menjadi 250℃atau -40 hingga 450℃ Baja Tahan Karat: -40℃menjadi 250℃atau -60℃menjadi 450℃ | ||||||||||||
Karakteristik Aliran Intrinsik | Garis lurus, persentase yang sama (rasio bawaan yang dapat disesuaikan 50:1) |
Badan katup | ZG230-450, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG0Cr18Ni12Mo2Ti, atau merek AS yang setara WCB, CF8, CF8M |
Spul, Kursi tunggal berlengan | 1Cr18Ni9Ti, 0Cr18Ni12Mo2Ti, atau kelas AS serupa 304, 316 |
Pengisi | Polytertrafluoroethylene, grafit fleksibel |
Parameter Teknis Katup Kontrol Listrik:
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami