HK60-Q-3PS-I Memodulasi Katup Bola Listrik
Fitur Katup Bola Listrik Modulasi HK60-Q-3PS-I
● Menerima output atau sinyal input DC 4-20mA, 1-5V, atau 0-10V agar Anda dapat menyesuaikan sudut sakelar
● Dilengkapi dengan tipe modulasi atau aktuator listrik tipe cerdas yang dapat membantu otomatisasi proyek Anda lebih mudah
● Layar tampilan LCD yang memungkinkan Anda memeriksa sudut sakelar dengan lebih mudah
● Aktuator listrik cerdas yang dapat menyesuaikan sudut sakelar dari 0 derajat hingga 90 derajat untuk membantu Anda mengontrol aliran dengan lebih mudah
● Sumur untuk pengendalian air, air limbah, minyak, udara, gas dan media lainnya
● Banyak digunakan untuk sistem irigasi, pengolahan air, HVAC, galangan kapal, kertas dan pulp, makanan dan minuman serta aplikasi lainnya
Parameter Teknis Katup Bola Listrik Modulasi HK60-Q-3PS-I
Tipe Aktuator | Tipe Modulasi atau Tipe Cerdas | Bahan Tubuh | Baja Tahan Karat 304/316/316L |
Suhu Media | -30 hingga 180℃ (-22℉ hingga 356℉) | Media yang Cocok | Air, Udara, Minyak, Gas, dll |
Struktur Katup Bola | Desain Katup Bola 3 Bagian | Tegangan | DC-12V, 24V;AC-24V, 120V, 240V/60Hz;110V, 220V/50Hz |
Toleransi Tegangan | ±10% | Opsi Koneksi | Berulir / Bergelang / Dilas / Penjepit Tiga |
Kisaran ukuran port | DN08 hingga DN100 | Tekanan Pekerjaan | 10/16/40/64 bilah |
Dimensi Katup Bola Listrik Modulasi HK60-Q-3PS-I
Parameter Teknis Aktuator Listrik Tipe Modulasi
Sebagai produsen aktuator dan katup, COVNA menawarkan jenis aktuator berbeda untuk memenuhi aplikasi Anda
●Aktuator listrik tipe ON/OFF: Untuk 90 derajat terbuka penuh dan tertutup penuh
●Aktuator listrik tipe modulasi (tipe pengatur): Untuk mengatur sudut sakelar dari 0 derajat hingga 90 derajat
●Aktuator listrik tipe cerdas: Dengan tampilan layar LCD untuk memungkinkan Anda memeriksa dan menyesuaikan sudut sakelar dengan lebih mudah
Terlebih lagi, COVNA menawarkanAktuator listrik submersible IP68Danaktuator listrik tahan ledakanuntuk proyek Anda
Model | 05 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
Keluaran Torsi | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
Waktu Siklus 90° | 20an | 15dtk/30dtk | 15dtk/30dtk | 15dtk/30dtk | 30an | 100an | 100an | 100an |
Sudut Rotasi | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
Bekerja Saat Ini | 0,25A | 0,48A | 0,68A | 0,8A | 1.2A | 2A | 2A | 2.7A |
Mulai Saat Ini | 0,25A | 0,48A | 0,72A | 0,86A | 1.38A | 2.3A | 2.3A | 3A |
Mengendarai motor | 10W/F | 25W/F | 30W/F | 40W/F | 90W/F | 100W/F | 120W/F | 140W/F |
Berat Produk | 3kg | 5kg | 5,5kg | 8kg | 8,5kg | 15kg | 15,5kg | 16kg |
Opsi Tegangan | AC 110V, AC 220V, AC 380V, DC 12V, DC 24V | |||||||
Sinyal Masukan | 4-20mADC, 1-5VDC, 0-10VDC | |||||||
Sinyal Keluaran | 4-20mADC, 1-5VDC, 0-10VDC | |||||||
Toleransi | ±0,5% | |||||||
Perbedaan Pengembalian | <0,3% | |||||||
Zona Mati | 0,1% hingga 1,6% | |||||||
Karakteristik Redaman | 0 | |||||||
Kesalahan Pengulangan Mekanis | 0% | |||||||
Catatan | 90° Waktu siklus: perjalanan dari posisi tertutup ke posisi terbuka atau sebaliknya Siklus kerja untuk 24VAC akan menjadi sekitar 20% |
Sedang mengemas
Perusahaan
Sertifikat