HKP IP68 Acqua IP68 Valvola del solenoid - Ottone
Caratteristiche delle valvole del solenoide in ottone HKP Covna:
● Realizzato da materiale in ottone e fornisci una valvola a basso costo impermeabile per te
● Soltenoide impermeabile per sott'acquautilizzo
● Responsive e ampiamente utilizzato nella fontana musicale. Aiuta a fornire un eccellente spettacolo di fontane musicali
● Disponibile in 12VDC, 24 VDC, 24VAC, 110VAC, 220VAC
● Disponibile in G e NPT thread per la tua scelta
Parametri tecnici delle valvole del solenoid in ottone HKP Covna:
Dimensione della porta | 3/8 ", 1/2", 3/4 ", 1", 1¼ ", 1½", 2 " | Orifizio (mm) | 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
Tipi di connessione | BSPP, BSPT, NPT | Funzione | Normalmente chiuso / normalmente aperto |
Pressione | Da 0 a 10 bar | Voltaggio | DC-12V, 24V; AC-24V, 120V, 240V/60Hz; 110 V, 220 V/50Hz |
Temperatura dei media | -5 a 80 ℃ (da 23 ℉ a 176 ℉) | Media idonei | Acqua, ecc |
Tolleranza di tensione | ± 10% | Classe di protezione | IP68 |
Materiale | Ottone | Applicazioni | Fontana d'acqua e così via |
Misurare | Dimensione della porta | Orifizio | Cv | Min pressione | Pressione massima | |
AC (26VA) | DC (13W) | |||||
HKP 10 | 3/8 " | 10 | 4.5 | 0,0 MPa | 0,7 MPA | 0,7 MPA |
HKP 15 | 1/2 " | 15 | 4.5 | 0,0 MPa | 0,7 MPA | 0,7 MPA |
HKP 20 | 3/4 " | 20 | 9.3 | 0,0 MPa | 0,7 MPA | 0,7 MPA |
HKP 25 | 1" | 25 | 12 | 0,0 MPa | 0,7 MPA | 0,7 MPA |
AC (28VA) | DC (15W) | |||||
HKP 32 | 1 1/4 " | 32 | 24 | 0,0 MPa | 1,0 MPA | 1,0 MPA |
HKP 40 | 1 1/2 " | 40 | 29 | 0,0 MPa | 1,0 MPA | 1,0 MPA |
HKP 50 | 2" | 50 | 48 | 0,0 MPa | 1,0 MPA | 1,0 MPA |
Dimensione delle valvole del solenoide in ottone HKP Covna:
Imballaggio:
Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo