Elettrovalvola a membrana pilotata HK07 - Ottone
Caratteristiche delle elettrovalvole COVNA HK07
● Basso consumo energetico per un funzionamento prolungato.
● Intervalli di pressione da 0,3 a 16 bar con un'ampia gamma di applicazioni
● Lunga durata fino a 1 milione di cicli.
Parametri tecnici delle elettrovalvole COVNA HK07
Dimensione della porta | 1/2", 3/4", 1", 1,2", 1,5", 2" | Orifizio (mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
Filettatura della porta | NPT, G | Funzione | Normalmente chiuso/Normalmente aperto |
Pressione | Da 0,3 bar a 16 bar | Voltaggio | CC-12 V, 24 V;CA-24 V, 120 V, 240 V/60 Hz;110 V, 220 V/50 Hz |
Temperatura dei mezzi | Da -10 a 80 ℃ (da 14 ℉ a 176 ℉) | Supporti adatti | Acqua, aria, petrolio, gas, carburante, ecc |
Materiale | Ottone | Applicazioni | Trattamento acque, macchine automatiche, ecc |
Misurare | Dimensione della porta | Orifizio | Cv | Pressione minima | Pressione massima |
HK07-12 | 3/8" | 12 | 4.5 | 0,03MPa | 1,6 MPa |
HK07-15 | 1/2" | 15 | 4.5 | 0,03MPa | 1,6 MPa |
HK07-20 | 3/4" | 20 | 9.3 | 0,03MPa | 1,6 MPa |
HK07-25 | 1" | 25 | 12 | 0,03MPa | 1,6 MPa |
HK07-32 | 1 1/4" | 32 | 24 | 0,03MPa | 1,6 MPa |
HK07-40 | 1 1/2" | 40 | 29 | 0,03MPa | 1,6 MPa |
HK07-50 | 2" | 50 | 48 | 0,03MPa | 1,6 MPa |
Dimensioni delle elettrovalvole COVNA HK07
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo