HK60-qp True Union gemotoriseerde kogelventiel
Kenmerken van gemotoriseerde UPVC -kogelvensters
● PVC -materiaal met kenmerken van lichtgewicht
● Lichte corrosiebescherming
● Dubbele vakbondssnelle verbinding om eenvoudig te installeren
● Beschikbaar in/uit -type, modulerend type en intelligent type voor uw keuze
Technische parameters van gemotoriseerde UPVC -kogelkleppen
Poortgrootte | 1/2 ", 3/4", 1 ", 1-1/4", 1-1/2 ", 2", 2-1/2 ", 3", 4 " | Opening (mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 |
Eindverbinding | Ware Union, thread | Lichaamsmateriaal | UPVC |
Werkdruk | 10/16 bar | Temperatuur van media | -5 tot 80 ℃ (23 ℉ tot 176 ℉) |
Geschikte media | Corrosieve media, water, lucht, enz | Structuur | Duiden door het stroompad |
Spanning | DC-12V, 24V; AC-24V, 120V, 240V/60Hz; 110V, 220V/50Hz | Spanningstolerantie | ± 10% |
Technische parameters van kwartaal Turn gemotoriseerde klepactuator
Aan/uit type | Feedback: het actieve contactsignaal, passieve contactsignaal, resistent, 4-20 mA Koppelbereik van 50 nm tot 4000 nm |
Reguleringstype | Input & uitgangssignaal: DC 4-20MA, DC 0-10V, DC 1-5V Koppelbereik van 50 nm tot 4000 nm |
Veldwerk | Het veld, de afstandsbedieningsschakelaar Regulering en Modbus, Profibus Field Bus |
Spanning optioneel | AC 110-240V 380V 50/60Hz; DC12V, DC24V, speciale spanning kan worden aangepast |
Beschermingsklasse | IP65 |
Model | 05 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
Koppeluitgang | 50 nm | 100 nm | 160 nm | 300 nm | 600 nm | 1250 nm | 2500 nm | 4000 nm |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons