ZJH Series pneumatic diaphragm control ball valve
Mga Pakinabang ng Pneumatic Control Valve:
CovnaPneumatic control valvesay angkop para sa pag -regulate ng rate ng daloy ng mga pipeline. Ang balbula ng control ng pneumatic ay pinapagana ng naka-compress na hangin, nang walang kuryente, ligtas at patunay na pagsabog. Natatanggap ng Positioner at feedback ang control signal ng Industrial Automation Control System upang makumpleto ang pagsasaayos ng daloy at presyon ng pipeline medium. Malawak na ginagamit sa paggawa ng barko, mga halaman ng kuryente, pagkain at inumin, at iba pa.



Mga Tampok ng ZJH Series Pneumatic Diaphragm Control Valve:
●Ang Globe Valve ay hinihimok ng pneumatic control na maaaring payagan ang iyong automation nang mas madali at makakatulong sa iyo na kontrolin ang daluyan nang mas tumpak
●Magagamit sa uri ng solong-upuan at uri ng manggas para sa iyong napili
● Tumpak na kontrol: Nag -aalok ang mga balbula ng control ng pneumatic na tumpak at tumpak na kontrol sa daloy ng mga likido at gas
Teknikal na mga parameter ng pneumatic control valve:
Laki ng nominal dn (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||
Rated Flow Coefficient cv | Mataas na katumpakan na daloy ng katangian na clack | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 17 | 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 | 630 | 900 | 1440 |
Mataas na kapasidad na daloy ng katangian na clack | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 21 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 310 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |
Rated Stroke (MM) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
Epektibong Diaphragm Area Cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
Likas na ratio ng regulasyon | 50: 1 | ||||||||||||||||
Nominal na presyon ng MPA | 1.6 / 4.0 / 6.4 | ||||||||||||||||
Temperatura ng serbisyo | -100 ~ -60 ℃; -200 ~ -100 ℃; -250 ~ -200 ℃ | ||||||||||||||||
Nakapaligid na temperatura | -30 ~ 70 ℃ | ||||||||||||||||
Ang presyon ng air supply ng KPA | 0.14 / 0.25 / 0.40 | ||||||||||||||||
Saklaw ng tagsibol KPA | 20 ~ 100 (pangunahing uri) / 40 ~ 200/80 ~ 240 | ||||||||||||||||
Koneksyon thread | G1/4 ", M16X1.5 |
Pangunahing mga index ng pagganap ng teknolohikal at pagsubok:
1. Ang mga pangunahing index ng pagganap ay dapat na ipinapakita sa ibaba ng talahanayan
2. Ang pagsubok ay dapat isagawa ayon sa pagtutukoy ng GB/T4213-92
Serial No. | Pagganap ng teknikal | Nang walang posisyon | Na may posisyon |
1 | Pangunahing error | ≤ ± 5% | ≤ ± 1% |
2 | Pagkakaiba ng Pagbabalik | ≤3% | ≤1% |
3 | Patay na zone | ≤3% | ≤0.4% |
4 | Leakage | Uri ng ZJHP: ≤1x10-4rated FlowZJHM Uri: ≤1x10-3 Rated Flow | |
5 | Na -rate na koepisyent ng daloy | ≤ ± 10% | |
6 | Likas na katangian ng daloy | Slope ± 30% |
Dimensyon:

