HK59-D Pnömatik Gofret Kelebek Valf Serisi
Pnömatik gofret kelebek vanalarının faydaları:
Boru hattı kurulum konumunuz dar isePnömatik çalıştırılmış gofret kelebek valfiEn iyi seçiminiz olacak. Gofret kelebek valfinin kompakt tasarımı, kurulum alanından tasarruf sağlar ve kurulumu kolaydır. İkincisi, kelebek valfinin parçaları, conta malzemesinin veya valf plakasının malzemesinin değiştirilmesi gibi ihtiyaçlarınıza göre değiştirilebilir. Gofret kelebek vanaları size uygun maliyetli bir sıvı kontrol çözeltisi sağlar.
Pnömatik aktüatör endüstriyel bir otomasyon cihazıdır. Pnömatik aktüatörlerin avantajları düşük maliyetlidir, hızlı yanıttır ve sıvı kontrol problemlerinizi hızlı bir şekilde çözebilir.
Sızdırmazlık türüne göre:

EPDM sızdırmazlığı

PTFE Sızdırmazlık
Malzeme türüne göre:

Paslanmaz çelik malzeme

Dökme demir malzeme
Teknik parametrelerHK59-D pnömatik kelebek vanalarının:
Aktüatör türü | Bahar dönüşü / çift oyunculuk | Boyut aralığı | DN50 ila DN1000 |
Bağlantı | Gofret (ANSI, JIS, DIN, GB) | Medya sıcaklığı | -10 ila 180 ℃ (14 ℉ ila 356 ℉) |
Ortamlar | Su, atık su, gaz, vb. | Çalışma baskısı | Yumuşak sızdırmazlık için: 16bar; Sert metal sızdırmazlık için: 40Bar |
Vücut malzemesi | Paslanmaz Çelik 304/316/136L, dökme demir veya karbon çelik | DISC malzemesi | Paslanmaz çelik |
Keçe malzemesi | PTFE / EPDM | Applications | Atıksu arıtma, gemi yapımı, baca gazı desülfürizasyonu, vb. |
HK59-D pnömatik gofret kelebek valfinin boyutu:
Covna Pnömatik Valf Aktüatörlerinin Teknik Parametreleri:
Yapı | Raf ve Pinyon Pnömatik Valf Aktüatörü |
Montaj | ISO5211, NAMUR, DIN3337 |
Hava besleme baskısı | 2,5 ila 8 bar |
Çift oyunculuk tipi | Hava açmak için, kapatmak için hava, hava temini arızası mevcut pozisyonu korumak için.8nm ila 4678nm arasında tork aralığı |
Tek oyunculuk (yay dönüşü) | Hava açmak, havayı kapatmak için kesintiye uğratın, hava kapanma başarısızlığı.Tork aralığı 5nm ile 2792nm |
İsteğe bağlı aksesuar | Konumlandırıcı, Limit Anahtarı, FRL, Pnömatik Solenoid Valf, Şanzıman |
Paketleme:
Şirket Şovu: