HK60ZS Çok Turlu Motorlu Sürgülü Vana
Motorlu Sürgülü Vana Nedir?
Motorlu sürgülü vananın 2 seçeneği vardır: Motorlu sürgülü vana veya motorlu bıçaklı vana.Bu, uygulamalarınız için bir otomasyon çözümü sunan bir sürgülü vana (elektrikli aktüatörlü bıçaklı sürgülü vana) anlamına gelir.
UygunANSI, JIS, DIN, GBÇeşitli gereksinimleri karşılamak için standartlar.
HK60ZS Motorlu Sürgülü Vananın Özellikleri:
● Ortam kontrolüne yardımcı olmak için tamamen açık veya tamamen kapalı performans
● Engellenmesi kolay değildir ve aşındırıcı ortam, çamur, hamur vb. için uygundur
● İyi sızdırmazlık performansı ve uzun servis ömrü
● Enerji santralleri, kağıt ve kağıt hamuru, petrol ve gaz, madencilik, demir endüstrisi vb. için yaygın olarak kullanılır
● Profibus Fieldbus, ModbusFieldbus, HartFieldbus, FFFieldbus ve Device NetFieldbus sinyal kontrollerinde mevcuttur
Sürgülü Vananın Teknik Parametreleri:
Boyut aralığı | 1/2 inç ila 30 inç |
Bağlantı Standardı | ANSI, JIS, DIN, GB |
Basınç aralığı | 10bar / 16bar /25bar / 40bar /64bar (#150 / #300 /#400) |
Ortam sıcaklığı | -40°C ila 450°C |
Malzeme Seçenekleri | WCB, CF8, CF8M, Dökme Demir |
Bağlantı | Flanşlı |
Ortamlar | Su, atık su, kağıt hamuru, buhar, yağ vb. |
Sürgülü Vana Gövde Tasarım Standardı | API600 / DIN3352 / KS B2361 / GB/T 12234 |
Çok Turlu Elektrikli Aktüatörün Teknik Parametreleri:
Tork Aralığı | 50Nm ila 10.000Nm |
Döndürme | 360 derece |
Çalışma Gerilimi | Konvansiyonel: Üç fazlı: AC380VÖzel: Üç fazlı: AC660V, AC440V, AC415VÖzel: Tek Yönlü: AC220V, AC110VÖzel: Doğrudan: DC12V, DC24V, DC48V |
Ortam sıcaklığı | -30°C ila 70°C |
Ortam Nemi | ≤%95 |
Giriş sinyali | 4~20mA |
Koruma Sınıfı | IP65/IP67 |
Patlamaya Dayanıklı Sınıf | ExdII BT4, Exd II CT4 |
Kontrol Yöntemleri Seçenekleri | Sıradan tip, akıllı anahtar tipi, akıllı ayar tipi (Profibus Fieldbus, Modbus Fieldbus, HartFieldbus, FFFieldbus, Device NetFieldbus) |
ANSI Sürgülü Vananın Tasarım ve Üretim Standardı:
Tasarım ve üretim | API600 ASME B16.34 |
Yüz yüze | ASME B16.10 |
Uç flanş boyutu | ASME B16.5, ASME B16.47, ASME B16.25 |
Ölçek | ISO5208 API598 |
JIS Sürgülü Vananın Tasarım ve Üretim Standardı:
Tasarım ve üretim | KS B2361 |
Yapı uzunluğu | KS B2361 |
Flanş boyutu | KS B2361 |
Ölçek | KS B2361 |
GB Sürgülü Vananın Tasarım ve Üretim Standardı:
Tasarım ve üretim | GB/T 12234 |
Yapı uzunluğu | GB/T 12221 |
Uç flanş boyutu | JB/T 79 |
Ölçek | JB/T9092 |
DIN Sürgülü Vananın Tasarım ve Üretim Standardı:
Tasarım ve üretim | DIN 3352 |
Yapı uzunluğu | DİN 3202 |
Uç flanş boyutu | DİN 2543 |
Ölçek | DIN 3230 |